Dubai Tour 2018, Colbrelli doma Hatta Dam – Viviani conserva il primato
Volata imperiosa di Sonny Colbrelli al Dubai Tour 2018. Il corridore della Bahrain – Merida parte lunghissimo e domina Hatta Dam, riprendendo Brandon McNulty negli ultimi cento metri e imponendosi quasi per distacco sugli altri velocisti. Finisce in tragedia il sogno del fuggitivo del mattino, che vede i velocisti riprenderlo sulle erte conclusive. Il bresciano si mostra decisamente il più forte nelle dure pendenze conclusive, con Magnus Cort Nielsen (Astana) che non può far altro che vincere la volata dei battuti davanti a Timo Roosen (LottoNL-Jumbo).
Sesto di giornata, subito dietro a Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), primo a lanciare la volata, Elia Viviani (Quick-Step Floors) conserva la leadership della corsa con due secondi di vantaggio su Cort Nielsen e quattro su Colbrelli.
Ci vuole poco prima che parta la fuga giusta. Dopo cinque chilometri in testa si portano infatti Conor Dunne (Aqua Blue Sport), Robin Carpenter e Brandon McNulty (Rally Cycling), Christopher Williams (Novo Nordisk), Sun Xiaolong (Mitchelton-BikeExchange) e Simone Bevilacqua (Wilier Triestina-Selle Italia), ai quali il gruppo concede subito spazio. Il vantaggio si impenna infatti subito, guadagnando fino a sei minuti dopo cinquanta chilometri. Malgrado la presenza delle formazioni dei velocisti in testa al gruppo, in particolare con Quick-Step Floors e Dimension Data, il vantaggio sale ulteriormente fino a superare i sette minuti. A quel punto inizia una prima reazione, ma non troppo decisa, anche considerando che i fuggitivi hanno avuto modo di salvare quanto più possibile la gamba.
Altre squadre a quel punto iniziano a portarsi davanti per cercare di ritornare sotto, ma la coppia Rally Cycling forza l’andatura tra i fuggitivi, cominciando a staccarne alcuni. A 50 chilometri dalla conclusione davanti restano così solamente McNulty, Carpenter e Dunne, con un vantaggio ancora di quattro minuti su un gruppo che fatica ad organizzarsi. La Quick-Step Floors prova a prendere in mano la situazione, ma la Astana scombina i piani mandando due uomini in avanscoperta. Bizhigitov e Fominykh non restano molto davanti, ma il forcing a cui costringono il gruppo vede alcuni velocisti perdere contatto nel tratto di salita. A 25 chilometri dalla coclusione il distacco è ancora di 3’40” sul terzetto di testa.
A condurre l’inseguimento son sempre i Quick-Step Floors, ora aiutati da maglie della Dimension Data, con il vantaggio che inizia un po’ a calare. Capito il pericolo, McNulty accelera nel successivo tratto di salita, restando da solo al comando a 15 chilometri dalla conclusione. Il suo vantaggio è ancora di poco inferiore ai due a 10 chilometri dalla conclusione. In salita concede, ma in pianura l’ex iridato juniores a cronometro fa valere le sue qualità, rendendo davvero la vita difficile al gruppo. Mark Christian (Aqua Blue Sport) tenta una sortita a 7 chilometri dalla conclusione, ma il suo tentativo ha vita breve. A 5000 metri dal traguardo il vantaggio è così ancora superiore al minuto, almeno sino a quando davanti non interviene la Bahrain – Merida.
L’azione della formazione emiratina rischia di essere tardiva, eppure c’è grande convinzione nella pedalata dei compagni di Vincenzo Nibali. Il siciliano non è nelle prime posizioni, ma c’è invece Sonny Colbrelli, che sprona i suoi. Il distacco cala a vista d’occhio, con il coraggioso McNulty che inizia a dubitare una volta entrato nell’ultimo chilometro, praticamente tutto in salita. Con le pendenze che aumentano, il gruppo è sempre più vicino, anche visivamente, e il giovane americano scuote la testa capendo che di energie residue ormai ne ha ben poche. Quando parte Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), il primo a prenderne la ruota è Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) che rapidamente sovrasta il connazionale, riprendendo quasi appaiati un ormai esausto McNulty.
Mentre il brianzolo perde potenza, il bresciano ne ha per rilanciare ed involarsi praticamente per distacco verso il traguardo, dove scuote il pungo in aria resistendo senza problemi al rientro di Magnus Cort Nielsen (Astana), partito decisamente troppo dietro. Il danese riesce così a riprendere Timo Roosen (LottoNL-Jumbo), ma per la prima posizione non c’è niente da fare, il vantaggio accumulato da Sonny Colbrelli era troppo importante. Poco più dietro Elia Viviani (Quick-Step Floors) che evita il buco e conclude con lo stesso tempo del vincitore, conservando così la maglia di leader.
Ordine di Arrivo Terza Tappa Dubai Tour 2018
1 | COLBRELLI | Sonny | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 28 | 3:40:50 |
2 | NIELSEN | Magnus Cort | DEN | ASTANA PRO TEAM | 25 | 3:40:50 |
3 | ROOSEN | Timo | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 25 | 3:40:50 |
4 | KRISTOFF | Alexander | NOR | UAE TEAM EMIRATES | 31 | 3:40:50 |
5 | NIZZOLO | Giacomo | ITA | TREK – SEGAFREDO | 29 | 3:40:50 |
6 | VIVIANI | Elia | ITA | QUICK – STEP FLOORS | 29 | 3:40:50 |
7 | BOHLI | Tom | SUI | BMC RACING TEAM | 24 | 3:40:50 |
8 | BOUHANNI | Nacer | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 28 | 3:40:50 |
9 | VLIEGEN | Loïc | BEL | BMC RACING TEAM | 25 | 3:40:50 |
10 | VAN HOOYDONCK | Nathan | BEL | BMC RACING TEAM | 23 | 3:40:50 |
11 | DRUCKER | Jean-Pierre | LUX | BMC RACING TEAM | 32 | 3:40:50 |
12 | TEUNS | Dylan | BEL | BMC RACING TEAM | 26 | 3:40:50 |
13 | ZABEL | Rick | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 25 | 3:40:50 |
14 | JENNER | Samuel | AUS | MITCHELTON – BIKEEXCHANGE | 21 | 3:40:59 |
15 | POZZATO | Filippo | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 37 | 3:40:59 |
16 | ROCHE | Nicolas | IRL | BMC RACING TEAM | 34 | 3:41:01 |
17 | JANSEN | Amund Grøndahl | NOR | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 24 | 3:41:01 |
18 | KREDER | Michel | NED | AQUA BLUE SPORT | 31 | 3:41:01 |
19 | PLANET | Charles | FRA | TEAM NOVO NORDISK | 25 | 3:41:01 |
20 | CAVENDISH | Mark | GBR | TEAM DIMENSION DATA | 33 | 3:41:01 |
21 | MCNULTY | Brandon | USA | RALLY CYCLING | 20 | 3:41:01 |
22 | KITTEL | Marcel | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | 3:41:08 |
23 | KUZNETSOV | Viacheslav | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 29 | 3:41:16 |
24 | MIRZA AL-HAMMADI | Yousif | UAE | UAE TEAM EMIRATES | 30 | 3:41:23 |
25 | POLITT | Nils | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 24 | 3:41:32 |
26 | VENTOSO ALBERDI | Francisco Jose | ESP | BMC RACING TEAM | 36 | 3:41:32 |
27 | GANNA | Filippo | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 22 | 3:41:32 |
28 | LAMPAERT | Yves | BEL | QUICK – STEP FLOORS | 27 | 3:41:41 |
29 | FENN | Andrew | GBR | AQUA BLUE SPORT | 28 | 3:41:44 |
30 | DEGENKOLB | John | GER | TREK – SEGAFREDO | 29 | 3:41:56 |
31 | LEMOINE | Cyril | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 35 | 3:42:08 |
32 | RENSHAW | Mark | AUS | TEAM DIMENSION DATA | 36 | 3:42:08 |
33 | NIBALI | Vincenzo | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 34 | 3:42:15 |
34 | VAN POPPEL | Boy | NED | TREK – SEGAFREDO | 30 | 3:42:15 |
35 | BYSTRØM | Sven Erik | NOR | UAE TEAM EMIRATES | 26 | 3:42:20 |
36 | LEEZER | Thomas | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 33 | 3:42:20 |
37 | TERPSTRA | Niki | NED | QUICK – STEP FLOORS | 34 | 3:42:24 |
38 | KORSÆTH | Truls | NOR | ASTANA PRO TEAM | 25 | 3:42:41 |
39 | BOLE | Grega | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 33 | 3:42:50 |
40 | BIEKEN | Nazhaerbieke | CHN | MITCHELTON – BIKEEXCHANGE | 24 | 3:43:01 |
41 | KOREN | Kristijan | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 32 | 3:43:03 |
42 | DE VREESE | Laurens | BEL | ASTANA PRO TEAM | 30 | 3:43:10 |
43 | CHETOUT | Loic | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 26 | 3:43:16 |
44 | PERON | Andrea | ITA | TEAM NOVO NORDISK | 30 | 3:43:19 |
45 | EDET | Nicolas | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 31 | 3:43:22 |
46 | HENNESSY | Jacob | GBR | MITCHELTON – BIKEEXCHANGE | 22 | 3:43:22 |
47 | NAVARRO GARCIA | Daniel | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 35 | 3:43:22 |
48 | VAN LERBERGHE | Bert | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 26 | 3:43:22 |
49 | GARCIA CORTINA | Ivan | ESP | BAHRAIN – MERIDA | 23 | 3:43:28 |
50 | DEBESAY | Mekseb | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 27 | 3:43:28 |
51 | VERMOTE | Julien | BEL | TEAM DIMENSION DATA | 29 | 3:43:33 |
52 | CHRISTIAN | Mark | GBR | 28 | 3:43:33 | |
53 | BLYTHE | Adam | GBR | AQUA BLUE SPORT | 29 | 3:43:33 |
54 | SABATINI | Fabio | ITA | QUICK – STEP FLOORS | 33 | 3:43:37 |
55 | MAGNER | Tyler | USA | RALLY CYCLING | 27 | 3:43:43 |
56 | TANKINK | Bram | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 40 | 3:44:26 |
57 | GROENEWEGEN | Dylan | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 25 | 3:44:32 |
58 | CONSONNI | Simone | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 24 | 3:45:18 |
59 | LINDEMAN | Bert-Jan | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 29 | 3:45:34 |
60 | GIRMAZION | Daniel | ERI | 30 | 3:46:42 | |
61 | DOWSETT | Alex | GBR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | 3:46:42 |
62 | EISEL | Bernhard | AUT | TEAM DIMENSION DATA | 37 | 3:46:51 |
63 | HALLER | Marco | AUT | TEAM KATUSHA ALPECIN | 27 | 3:46:57 |
64 | PATE | Danny | USA | RALLY CYCLING | 39 | 3:47:01 |
65 | DUNNE | Conor | IRL | AQUA BLUE SPORT | 26 | 3:47:09 |
66 | ALMEMARI | Nasser | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 31 | 3:48:25 |
67 | KAMSTRA | Brian | NED | TEAM NOVO NORDISK | 25 | 3:48:27 |
68 | BENHAMOUDA | Mehdi | FRA | TEAM NOVO NORDISK | 23 | 3:48:31 |
69 | RAST | Gregory | SUI | TREK – SEGAFREDO | 38 | 3:48:31 |
70 | COLEDAN | Marco | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 30 | 3:48:31 |
71 | TLEUBAYEV | Ruslan | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 31 | 3:48:31 |
72 | MARECZKO | Jakub | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 24 | 3:48:31 |
73 | STANNARD | Robert | AUS | MITCHELTON – BIKEEXCHANGE | 20 | 3:48:31 |
74 | SCHACHMANN | Maximilian | GER | QUICK – STEP FLOORS | 24 | 3:48:31 |
75 | BIZHIGITOV | Zhandos | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 27 | 3:48:31 |
76 | DECLERCQ | Tim | BEL | QUICK – STEP FLOORS | 29 | 3:48:31 |
77 | BONO | Matteo | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 35 | 3:48:31 |
78 | THOMSON | Jay Robert | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 32 | 3:48:31 |
79 | JAKOBSEN | Fabio | NED | QUICK – STEP FLOORS | 22 | 3:48:31 |
80 | FOMINYKH | Daniil | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 27 | 3:48:31 |
81 | ZHUPA | Eugert | ALB | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 28 | 3:48:31 |
82 | MINALI | Riccardo | ITA | ASTANA PRO TEAM | 23 | 3:48:31 |
83 | PER | David | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 23 | 3:48:31 |
84 | BOZIC | Borut | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 38 | 3:48:31 |
85 | GHEBREIGZABHIER WERKILUL | Amanuel | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 24 | 3:48:31 |
86 | MATHIS | Marco | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 24 | 3:48:31 |
87 | PACIONI | Luca | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 25 | 3:48:31 |
88 | BERTAZZO | Liam | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 26 | 3:48:31 |
89 | HUFF | Charles Bradley | USA | RALLY CYCLING | 39 | 3:48:31 |
90 | BEVILACQUA | Simone | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 21 | 3:48:31 |
91 | BRAMMEIER | Matthew | IRL | AQUA BLUE SPORT | 33 | 3:48:31 |
92 | AIT EL ABDIA | Anass | MAR | UAE TEAM EMIRATES | 25 | 3:48:31 |
93 | CARPENTER | Robin | USA | RALLY CYCLING | 26 | 3:48:46 |
94 | XUE | Fuwen | CHN | MITCHELTON – BIKEEXCHANGE | 22 | 3:54:49 |
95 | WILLIAMS | Christopher | AUS | TEAM NOVO NORDISK | 37 | 3:54:53 |
96 | SUN | Xiaolong | CHN | MITCHELTON – BIKEEXCHANGE | 3:54:53 | |
97 | VALOGNES | Quentin | FRA | TEAM NOVO NORDISK | 22 | 3:54:53 |
98 | ALBALUSHI | Majid | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 31 | 3:54:53 |
99 | MAYOUF | Khalid | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 24 | 3:54:53 |
100 | ALAFACI | Eugenio | ITA | TREK – SEGAFREDO | 28 | 3:54:53 |
101 | PEARSON | Daniel | GBR | AQUA BLUE SPORT | 24 | 3:54:57 |
102 | POLI | Umberto | ITA | TEAM NOVO NORDISK | 22 | 3:55:02 |
103 | AL KAABI | Saif | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 23 | 3:55:05 |
104 | BRÄNDLE | Matthias | AUT | TREK – SEGAFREDO | 29 | 3:55:08 |
105 | SKUJINS | Toms | LAT | TREK – SEGAFREDO | 27 | 3:55:08 |
106 | YOUNG | Eric | USA | RALLY CYCLING | 29 | 3:55:08 |
DNS | ALMANSOORI | Mohammed Yousef | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 24 | |
DNS | ALMANSOORI | Jaber | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 27 | |
DNS | ALMAURAWWI ALBLOOSHI | Mohamme | UAE |
Classifica generale
1 | VIVIANI | Elia | ITA | QUICK – STEP FLOORS | 29 | 16:00:28 |
2 | NIELSEN | Magnus Cort | DEN | ASTANA PRO TEAM | 25 | 16:00:30 |
3 | COLBRELLI | Sonny | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 28 | 16:00:32 |
4 | VAN HOOYDONCK | Nathan | BEL | BMC RACING TEAM | 23 | 16:00:35 |
5 | BOUHANNI | Nacer | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 28 | 16:00:36 |
6 | VLIEGEN | Loïc | BEL | BMC RACING TEAM | 25 | 16:00:36 |
7 | ROOSEN | Timo | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 25 | 16:00:38 |
8 | KRISTOFF | Alexander | NOR | UAE TEAM EMIRATES | 31 | 16:00:42 |
9 | DRUCKER | Jean-Pierre | LUX | BMC RACING TEAM | 32 | 16:00:42 |
10 | TEUNS | Dylan | BEL | BMC RACING TEAM | 26 | 16:00:42 |
11 | ZABEL | Rick | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 25 | 16:00:42 |
12 | CAVENDISH | Mark | GBR | TEAM DIMENSION DATA | 33 | 16:00:43 |
13 | POZZATO | Filippo | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 37 | 16:00:51 |
14 | MCNULTY | Brandon | USA | RALLY CYCLING | 20 | 16:00:52 |
15 | KREDER | Michel | NED | AQUA BLUE SPORT | 31 | 16:00:53 |
16 | ROCHE | Nicolas | IRL | BMC RACING TEAM | 34 | 16:00:53 |
17 | KITTEL | Marcel | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | 16:00:56 |
18 | KUZNETSOV | Viacheslav | RUS | TEAM KATUSHA ALPECIN | 29 | 16:01:08 |
19 | JANSEN | Amund Grøndahl | NOR | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 24 | 16:01:29 |
20 | LAMPAERT | Yves | BEL | QUICK – STEP FLOORS | 27 | 16:01:45 |
21 | DEGENKOLB | John | GER | TREK – SEGAFREDO | 29 | 16:01:48 |
22 | RENSHAW | Mark | AUS | TEAM DIMENSION DATA | 36 | 16:02:00 |
23 | NIZZOLO | Giacomo | ITA | TREK – SEGAFREDO | 29 | 16:02:04 |
24 | NIBALI | Vincenzo | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 34 | 16:02:07 |
25 | VAN POPPEL | Boy | NED | TREK – SEGAFREDO | 30 | 16:02:27 |
26 | BIEKEN | Nazhaerbieke | CHN | MITCHELTON – BIKEEXCHANGE | 24 | 16:02:53 |
27 | POLITT | Nils | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 24 | 16:02:53 |
28 | VENTOSO ALBERDI | Francisco Jose | ESP | BMC RACING TEAM | 36 | 16:02:54 |
29 | PERON | Andrea | ITA | TEAM NOVO NORDISK | 30 | 16:03:11 |
30 | HENNESSY | Jacob | GBR | MITCHELTON – BIKEEXCHANGE | 22 | 16:03:14 |
31 | BLYTHE | Adam | GBR | AQUA BLUE SPORT | 29 | 16:03:25 |
32 | VERMOTE | Julien | BEL | TEAM DIMENSION DATA | 29 | 16:03:25 |
33 | SABATINI | Fabio | ITA | QUICK – STEP FLOORS | 33 | 16:03:29 |
34 | MAGNER | Tyler | USA | RALLY CYCLING | 27 | 16:03:35 |
35 | JENNER | Samuel | AUS | MITCHELTON – BIKEEXCHANGE | 21 | 16:03:41 |
36 | TERPSTRA | Niki | NED | QUICK – STEP FLOORS | 34 | 16:03:53 |
37 | VAN LERBERGHE | Bert | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 26 | 16:03:57 |
38 | GANNA | Filippo | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 22 | 16:03:59 |
39 | LEMOINE | Cyril | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 35 | 16:04:13 |
40 | BYSTRØM | Sven Erik | NOR | UAE TEAM EMIRATES | 26 | 16:04:25 |
41 | GROENEWEGEN | Dylan | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 25 | 16:04:28 |
42 | LEEZER | Thomas | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 33 | 16:04:33 |
43 | CONSONNI | Simone | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 24 | 16:05:10 |
44 | FENN | Andrew | GBR | AQUA BLUE SPORT | 28 | 16:05:45 |
45 | BOHLI | Tom | SUI | BMC RACING TEAM | 24 | 16:05:51 |
46 | NAVARRO GARCIA | Daniel | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 35 | 16:06:04 |
47 | DEBESAY | Mekseb | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 27 | 16:06:14 |
48 | CHETOUT | Loic | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 26 | 16:06:19 |
49 | HALLER | Marco | AUT | TEAM KATUSHA ALPECIN | 27 | 16:06:49 |
50 | CHRISTIAN | Mark | GBR | 28 | 16:06:53 | |
51 | KOREN | Kristijan | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 32 | 16:07:30 |
52 | DE VREESE | Laurens | BEL | ASTANA PRO TEAM | 30 | 16:08:06 |
53 | MINALI | Riccardo | ITA | ASTANA PRO TEAM | 23 | 16:08:19 |
54 | KAMSTRA | Brian | NED | TEAM NOVO NORDISK | 25 | 16:08:19 |
55 | BENHAMOUDA | Mehdi | FRA | TEAM NOVO NORDISK | 23 | 16:08:23 |
56 | STANNARD | Robert | AUS | MITCHELTON – BIKEEXCHANGE | 20 | 16:08:23 |
57 | HUFF | Charles Bradley | USA | RALLY CYCLING | 39 | 16:08:23 |
58 | BOZIC | Borut | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 38 | 16:08:23 |
59 | GHEBREIGZABHIER WERKILUL | Amanuel | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 24 | 16:08:23 |
60 | RAST | Gregory | SUI | TREK – SEGAFREDO | 38 | 16:08:23 |
61 | AIT EL ABDIA | Anass | MAR | UAE TEAM EMIRATES | 25 | 16:08:23 |
62 | EDET | Nicolas | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 31 | 16:08:25 |
63 | MARECZKO | Jakub | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 24 | 16:08:35 |
64 | PACIONI | Luca | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 25 | 16:08:35 |
65 | TLEUBAYEV | Ruslan | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 31 | 16:08:54 |
66 | ZHUPA | Eugert | ALB | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 28 | 16:09:19 |
67 | KORSÆTH | Truls | NOR | ASTANA PRO TEAM | 25 | 16:09:45 |
68 | GIRMAZION | Daniel | ERI | 30 | 16:09:47 | |
69 | TANKINK | Bram | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 40 | 16:10:26 |
70 | JAKOBSEN | Fabio | NED | QUICK – STEP FLOORS | 22 | 16:10:55 |
71 | PER | David | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 23 | 16:11:01 |
72 | LINDEMAN | Bert-Jan | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 29 | 16:11:07 |
73 | DOWSETT | Alex | GBR | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | 16:11:21 |
74 | BERTAZZO | Liam | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 26 | 16:11:24 |
75 | COLEDAN | Marco | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 30 | 16:11:30 |
76 | DECLERCQ | Tim | BEL | QUICK – STEP FLOORS | 29 | 16:11:40 |
77 | BONO | Matteo | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 35 | 16:11:45 |
78 | GARCIA CORTINA | Ivan | ESP | BAHRAIN – MERIDA | 23 | 16:11:49 |
79 | MIRZA AL-HAMMADI | Yousif | UAE | UAE TEAM EMIRATES | 30 | 16:12:27 |
80 | BEVILACQUA | Simone | ITA | WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA | 21 | 16:12:31 |
81 | EISEL | Bernhard | AUT | TEAM DIMENSION DATA | 37 | 16:12:54 |
82 | DUNNE | Conor | IRL | AQUA BLUE SPORT | 26 | 16:12:57 |
83 | THOMSON | Jay Robert | RSA | TEAM DIMENSION DATA | 32 | 16:13:02 |
84 | PATE | Danny | USA | RALLY CYCLING | 39 | 16:13:29 |
85 | ALMEMARI | Nasser | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 31 | 16:14:08 |
86 | BOLE | Grega | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 33 | 16:14:10 |
87 | PLANET | Charles | FRA | TEAM NOVO NORDISK | 25 | 16:14:17 |
88 | SCHACHMANN | Maximilian | GER | QUICK – STEP FLOORS | 24 | 16:14:34 |
89 | YOUNG | Eric | USA | RALLY CYCLING | 29 | 16:15:00 |
90 | BRÄNDLE | Matthias | AUT | TREK – SEGAFREDO | 29 | 16:15:00 |
91 | FOMINYKH | Daniil | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 27 | 16:15:18 |
92 | BRAMMEIER | Matthew | IRL | AQUA BLUE SPORT | 33 | 16:15:24 |
93 | CARPENTER | Robin | USA | RALLY CYCLING | 26 | 16:15:28 |
94 | POLI | Umberto | ITA | TEAM NOVO NORDISK | 22 | 16:15:38 |
95 | WILLIAMS | Christopher | AUS | TEAM NOVO NORDISK | 37 | 16:17:15 |
96 | ALBALUSHI | Majid | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 31 | 16:17:20 |
97 | BIZHIGITOV | Zhandos | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 27 | 16:18:01 |
98 | SKUJINS | Toms | LAT | TREK – SEGAFREDO | 27 | 16:18:08 |
99 | VALOGNES | Quentin | FRA | TEAM NOVO NORDISK | 22 | 16:18:13 |
100 | SUN | Xiaolong | CHN | MITCHELTON – BIKEEXCHANGE | 16:19:48 | |
101 | MATHIS | Marco | GER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 24 | 16:20:27 |
102 | PEARSON | Daniel | GBR | AQUA BLUE SPORT | 24 | 16:20:59 |
103 | ALAFACI | Eugenio | ITA | TREK – SEGAFREDO | 28 | 16:20:59 |
104 | AL KAABI | Saif | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 23 | 16:23:16 |
105 | MAYOUF | Khalid | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 24 | 16:27:16 |
106 | XUE | Fuwen | CHN | MITCHELTON – BIKEEXCHANGE | 22 | 16:28:19 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |